Roues de meulage de cage de voiture
• Avec SA (alumine monocristalline): convient pour les applications de meulage d'acier allié dur traité thermiquement, en particulier pour ceux qui enlèvent une plus grande surépaisseur des pièces.
• Avec PA (alumine fondue rose): semi-fragilité et une certaine ténacité, les capacités de broyage de&sont WA et SA (alumine fondue blanche et alumine monocristalline).
• Avec l'abrasif SG: le matériau abrasif céramique nouvellement innové, caractérisé par une bonne ténacité et une capacité d'auto-affûtage élevée, est le meilleur choix pour les meules à petit alésage interne. La durée de vie est de 3 à 5 fois supérieure à celle des roues en PA, et l'efficacité de meulage peut être améliorée de plus de 50%.
• Nos meules de 3SG et 5SG peuvent réduire vos coûts en améliorant votre productivité.
Groupe A: Rectification intérieure: Meules droites: Type 1

D (millimètre) | T (millimètre) | H (millimètre) | D (millimètre) | T (millimètre) | H (millimètre) |
3-8 | 8 10 13 | 1.5 2 | 40 | 6 16 32 | 10 |
4 | 6 | 2 3 | 6 8 12 | 13 | |
5 | 8 | 2 3 | 8 10 25 32 40 50 63 | 16 | |
6 | 6 | 2 3 | 45 | 32 | 16 |
8 | 8 | 2 3 | 50 | 6 | 13 |
10 | 6 10 13 20 | 3 | 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 | 16 | |
13 | 6 13 16 20 32 | 3 4 | 60 | 32 50 | 16 |
16 | 10 16 | 4 | 8 10 13 20 32 50 63 | 20 | |
6 13 20 25 | 6 | 70 | 6 8 10 13 16 25 32 50 | 20 | |
20 | 6 8 10 20 25 32 | 6 | 80 | 8 13 16 20 32 50 63 | 20 |
25 | 6 13 20 25 | 6 | 90 | 10 13 16 20 25 32 50 63 | 20 |
25 32 50 | 10 | 100 | 63 75 100 120 | 20 | |
30 | 6 10 25 32 40 63 | 10 | 125 | 63 75 100 120 | 20 32 |
35 | 6 8 10 25 32 40 63 | 10 | 150 | 63 75 100 120 | 32 |
Groupe B: Meulage interne:
Meule encastrée d'un côté: Type 5

D (millimètre) | T (millimètre) | H (millimètre) | P (millimètre) | F (millimètre) | Rmax |
13 | 13 | 4 | 8 | 6 | 0.8 |
16 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0.8 |
16 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.8 |
20 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0.8 |
20 | 20 | 6 | 13 | 8 | 0.8 |
25 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0.8 |
25 | 16 | 10 | 16 | 6 | 0.8 |
25 | 25 | 10 | 16 | 10 | 0.8 |
32 | 13 | 10 | 16 | 6 | 0.8 |
32 | 20 | 10 | 16 | 8 | 0.8 |
32 | 32 | 10 | 16 | 12 | 0.8 |
40 | 16 | 13 | 20 | 6 | 1.2 |
40 | 25 | 20 | 20 | 10 | 1.2 |
40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 1.2 |
50 | 16 | 20 | 32 | 6 | 1.2 |
50 | 25 | 20 | 32 | 10 | 1.2 |
50 | 40 | 20 | 32 | 15 | 1.2 |
63 | 25 | 20 | 40 | 10 | 1.2 |
63 | 40 | 20 | 40 | 15 | 1.2 |
63 | 50 | 20 | 40 | 20 | 1.2 |
80 | 40 | 32 | 45 | 15 | 1.2 |
80 | 50 | 32 | 45 | 20 | 1.2 |
80 | 63 | 32 | 45 | 25 | 1.2 |
100 | 40 | 32 | 50 | 15 | 2.0 |
100 | 50 | 32 | 50 | 20 | 2.0 |
100 | 63 | 32 | 50 | 25 | 2.0 |
125 | 40 | 32 | 63 | 15 | 2.0 |
125 | 50 | 32 | 63 | 20 | 2.0 |
125 | 63 | 32 | 63 | 25 | 2.0 |
150 | 40 | 32 | 80 | 15 | 2.0 |
150 | 50 | 32 | 80 | 20 | 2.0 |
150 | 63 | 32 | 80 | 25 | 2.0 |
200 | 50 | 32 | 100 | 20 | 2.0 |
200 | 60 | 32 | 100 | 25 | 2.0 |
C: Meules internes de cage de voiture (Type 1F)

Spécailly, nous avons développé un nouveau type de meule interne pour le meulage de cage de voiture. Utilisant des grains abrasifs (SG) en céramique bleue de qualité supérieure, les roues offrent des performances extraordinaires. La plupart du temps, les meules sont fabriquées avec du 5SG. Les utilisateurs sont toujours satisfaits de la stabilité de nos meules. Des meules de cage de voiture internes assorties, des séries de meules droites PH 200 x15--25x31.75mm sont utilisées dans le centre d'usinage.

D (millimètre) | T (millimètre) | H (millimètre) |
58 | 35 | 13 |
58 | 45 | 16 |
78 | 45 | 16 |
55 | 45 | 13 |
D (millimètre) | T (millimètre) | H (millimètre) |
400 | 16 | 127 |
400 | 18 | 203 |
400 | 20 | 203 |
400 | 25 | 203 |

étiquette à chaud: meules de cage de voiture, fabricants, fournisseurs, vente en gros, prix, roues de broyage angulaire, roues de broyage de surface cylindrique, roues de broyage conique, roues de broyage africain, roues de broyage de fentes, roues de broyage semi-finis
Une paire de
Meules à engrenages coniquesUn article
Meules sans centreVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande





















